NOS TARIFS non assuré bris de glace
Main d’oeuvre :
| Références | Désignation | Description | Prix HT | Prix public conseillé TTC |
|---|---|---|---|---|
| T1 | MO T1 | Selon barème constructeur | 60 | 72 |
| T2 | MO T2 | Selon barème constructeur | 75 | 90 |
| T3 | MO T3 | Selon barème constructeur | 75 | 90 |
Forfaits :
| Désignation | Prix HT | Prix public conseillé TTC |
|---|---|---|
| Réparation d’impact | 80 | 96 |
| Réparation multi-impacts | 100 | 120 |
Divers :
| Désignation | Prix HT | Prix public conseillé TTC |
|---|---|---|
| Kit de collage 400 ml | 75 | 90 |
| Supplément de collage (4×4; camping-car; utilitaire; poid-lourd) | 25 | 30 |
| Gel capteur pluie | 25 | 30 |

